Relatórios Contábeis

Os arquivos estão no formato PDF. Caso não consiga ver o conteúdo dos arquivos, certifique-se que tenha instalado em seu computador um software compatível leitor de arquivos PDF.

Gráfico


Tabela de Dados Financeiros

Data Renda Fixa Exterior Estruturado Renda Variável Total ZIP
31/10/2025R$ 22.631.403,75R$ 391.061,34R$ 596.013,15R$ 2.002.253,71R$ 25.620.731,95
30/09/2025R$ 22.250.354,55R$ 370.697,52R$ 589.382,53R$ 1.972.701,11R$ 25.183.135,71
31/08/2025R$ 21.645.690,85R$ 357.678,60R$ 1.105.132,00R$ 1.878.872,87R$ 24.987.374,32
31/07/2025R$ 21.313.289,22R$ 360.322,21R$ 1.095.016,98R$ 1.721.410,81R$ 24.490.039,22
30/06/2025R$ 20.775.971,63R$ 340.254,32R$ 1.086.186,99R$ 1.828.936,51R$ 24.031.349,45
31/05/2025R$ 20.491.304,54R$ 337.029,04R$ 1.075.944,05R$ 1.824.286,01R$ 23.728.563,64
30/04/2025R$ 20.166.069,46R$ 314.430,61R$ 1.060.149,26R$ 1.789.850,89R$ 23.330.500,22
31/03/2025R$ 19.737.230,28R$ 313.867,36R$ 1.052.907,52R$ 1.658.931,41R$ 22.762.936,57
28/02/2025R$ 19.401.034,47R$ 347.630,58R$ 1.041.445,33R$ 1.579.160,81R$ 22.369.271,19
31/01/2025R$ 19.526.860,07R$ 357.884,05R$ 1.037.437,23R$ 1.616.053,86R$ 22.538.235,21
01/12/2024R$ 18.391.295,17R$ 373.226,97R$ 1.023.672,03R$ 1.545.356,70R$ 21.333.550,87
01/11/2024R$ 18.346.406,10R$ 358.924,01R$ 1.029.451,63R$ 1.612.669,79R$ 21.347.451,53
1 2

Baixar CSV Completo