Relatórios Contábeis

Os arquivos estão no formato PDF. Caso não consiga ver o conteúdo dos arquivos, certifique-se que tenha instalado em seu computador um software compatível leitor de arquivos PDF.

Gráfico


Tabela de Dados Financeiros

Data Renda Fixa Exterior Estruturado Renda Variável Total ZIP
01/10/2024R$ 18.207.325,93R$ 331.280,67R$ 1.051.939,86R$ 1.710.774,62R$ 21.301.321,08
01/09/2024R$ 17.860.705,94R$ 313.159,71R$ 1.036.864,73R$ 1.741.915,11R$ 20.952.645,49
01/08/2024R$ 17.958.827,47R$ 313.754,67R$ 1.041.273,97R$ 1.820.189,39R$ 21.134.045,50
01/07/2024R$ 17.853.887,11R$ 311.243,96R$ 1.022.669,15R$ 1.739.463,02R$ 20.927.263,24
01/06/2024R$ 17.674.078,36R$ 310.777,80R$ 1.010.574,18R$ 1.675.655,44R$ 20.671.085,78
01/05/2024R$ 17.646.186,13R$ 278.193,87R$ 1.007.669,07R$ 1.654.911,74R$ 20.586.960,81
01/04/2024R$ 17.512.108,48R$ 260.030,83R$ 1.003.870,20R$ 1.714.220,98R$ 20.490.230,49
01/03/2024R$ 17.651.772,16R$ 261.560,31R$ 1.011.526,55R$ 1.813.308,82R$ 20.738.167,84
01/02/2024R$ 17.626.998,04R$ 253.886,29R$ 1.005.280,54R$ 1.814.837,59R$ 20.701.002,46
01/01/2024R$ 17.385.422,30R$ 238.559,25R$ 999.688,28R$ 1.787.694,45R$ 20.411.364,28
1 2

Baixar CSV Completo